2022云南省非公企业100强榜单出炉!
11月15日,2022云南省非公企业100强发布会在昆明举行
“2022云南省非公企业100强”“制造业20强”“服务业20强”榜单揭晓今年首次设立的“创新能力10强”“吸纳就业10强”两个新榜单同时公布
名单如下↓↓
↓2022云南省非公企业100强
排名 | 企业名称 | 所属州市 | 所属行业名称 | 营收总额(万元) |
1 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 玉溪市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2269598 |
2 | 昆明闻泰通讯有限公司 | 昆明市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1488035 |
3 | 云南玉溪仙福钢铁(集团)有限公司 | 玉溪市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1464154 |
4 | 一心堂药业集团股份有限公司 | 昆明市 | 零售业 | 1458740 |
5 | 云南祥丰实业集团有限公司 | 昆明市 | 化学原料和化学制品制造业 | 1382950 |
6 | 我爱我家控股集团股份有限公司 | 昆明市 | 软件和信息技术服务业 | 1196287 |
7 | 嘉士伯(中国)啤酒工贸有限公司 | 大理州 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 898884 |
8 | 云南碧桂园房地产开发有限公司 | 昆明市 | 房地产业 | 862856 |
9 | 昆药集团股份有限公司 | 昆明市 | 医药制造业 | 825353 |
10 | 云南鲲鹏农产品电子商务批发市场有限公司 | 昆明市 | 批发业 | 785539 |
11 | 保山隆基硅材料有限公司 | 保山市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 758064 |
12 | 华致酒行连锁管理股份有限公司 | 迪庆州 | 批发业 | 746000 |
13 | 云南省活发集团 | 玉溪市 | 综合 | 736500 |
14 | 云南曲靖钢铁集团凤凰钢铁有限公司 | 曲靖市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 705066 |
15 | 云南德胜钢铁有限公司 | 楚雄州 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 638244 |
16 | 云南曲靖呈钢钢铁(集团)有限公司 | 曲靖市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 573882 |
17 | 昆明明超电缆有限公司 | 昆明市 | 电气机械和器材制造业 | 532137 |
18 | 云南健之佳健康连锁店股份有限公司 | 昆明市 | 零售业 | 523495 |
19 | 华坪隆基硅材料有限公司 | 丽江市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 505736 |
20 | 云南玉溪百信商贸集团有限公司 | 玉溪市 | 零售业 | 491069 |
21 | 云南英茂集团有限公司 | 昆明市 | 综合 | 484240 |
22 | 建丰建筑科技有限公司 | 昆明市 | 房屋建筑业 | 458177 |
23 | 云南万方投资集团有限公司 | 曲靖市 | 综合 | 420235 |
24 | 丽江隆基硅材料有限公司 | 丽江市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 419564 |
25 | 腾冲隆基硅材料有限公司 | 保山市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 417699 |
26 | 云南珠江实业集团有限公司 | 曲靖市 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 410288 |
27 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 昆明市 | 化学原料和化学制品制造业 | 402240 |
28 | 沃尔玛(云南)商业零售有限公司 | 昆明市 | 零售业 | 393098 |
29 | 昊邦医药集团有限公司 | 昆明市 | 综合 | 391600 |
30 | 云南振兴实业集团有限责任公司 | 红河州 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 385632 |
31 | 云南奥斯迪实业有限公司 | 昆明市 | 房地产业 | 375414 |
32 | 均和产业投资(云南)有限公司 | 昆明市 | 批发业 | 368728 |
33 | 云南乘风有色金属股份有限公司 | 红河州 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 365827 |
34 | 云南宏泰新型材料有限公司 | 文山州 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 364974 |
35 | 临沧南华糖业有限公司 | 临沧市 | 农副食品加工业 | 349030 |
36 | 云南沃森生物技术股份有限公司 | 昆明市 | 医药制造业 | 346283 |
37 | 西双版纳石化集团有限责任公司 | 西双版纳州 | 综合 | 342678 |
38 | 曲靖市德方纳米科技有限公司 | 曲靖市 | 化学原料和化学制品制造业 | 333928 |
39 | 云南保山恒益实业集团有限公司 | 保山市 | 批发业 | 318180 |
40 | 蒙自矿冶有限责任公司 | 红河州 | 有色金属矿采选业 | 302035 |
41 | 云南富源德鑫集团有限公司 | 曲靖市 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 280632 |
42 | 云南神农农业产业集团股份有限公司 | 昆明市 | 农业 | 277946 |
43 | 云南齐星建工集团有限公司 | 红河州 | 房屋建筑业 | 243104 |
44 | 云南九机科技有限公司 | 昆明市 | 软件和信息技术服务业 | 232954 |
45 | 云南大同建筑集团有限公司 | 文山州 | 房屋建筑业 | 228743 |
46 | 云南通海方圆工贸有限公司 | 玉溪市 | 金属制品业 | 226517 |
47 | 云南穆光工贸有限公司 | 玉溪市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 221824 |
48 | 云南金丰汇油脂股份有限公司 | 昆明市 | 农副食品加工业 | 220590 |
49 | 云南巨力集团公司 | 昆明市 | 电气机械和器材制造业 | 220177 |
50 | 云南泸西大为焦化有限公司 | 红河州 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 218470 |
51 | 石屏宝秀建筑有限公司 | 红河州 | 房屋建筑业 | 211018 |
52 | 云南东骏药业有限公司 | 昆明市 | 批发业 | 206814 |
53 | 云南多宝电缆集团股份有限公司 | 昆明市 | 电气机械和器材制造业 | 201426 |
54 | 云南宏发煤业集团有限公司 | 曲靖市 | 综合 | 197237 |
55 | 云南创新合金有限公司 | 文山州 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 196234 |
56 | 昆明王国食品集团有限公司 | 昆明市 | 农业 | 195375 |
57 | 云南筑友房地产开发有限公司 | 昆明市 | 房地产业 | 194858 |
58 | 云南太标太阳能集团 | 玉溪市 | 其他制造业 | 189433 |
59 | 云南富源今飞轮毂制造有限公司 | 曲靖市 | 汽车制造业 | 186703 |
60 | 云南欧亚乳业有限公司 | 大理州 | 食品制造业 | 182644 |
61 | 金安桥水电站有限公司 | 丽江市 | 电力、热力生产和供应业 | 180836 |
62 | 益海嘉里(昆明)食品工业有限公司 | 昆明市 | 食品制造业 | 176890 |
63 | 云南云红药业有限公司 | 昆明市 | 批发业 | 172857 |
64 | 云南世纪金源投资置业集团有限责任公司 | 昆明市 | 综合 | 166098 |
65 | 鑫联环保科技股份有限公司 | 红河州 | 生态保护和环境治理业 | 165931 |
66 | 勐海茶业有限责任公司 | 西双版纳州 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 165308 |
67 | 云南惠铜新材料科技有限公司 | 红河州 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 164539 |
68 | 陆良宏国工贸集团公司 | 曲靖市 | 综合 | 162815 |
69 | 云南钢友工贸有限公司 | 昆明市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 156352 |
70 | 昆明电缆集团股份有限公司 | 昆明市 | 通用设备制造业 | 156326 |
71 | 昆明电缆集团昆电工电缆有限公司 | 昆明市 | 电气机械和器材制造业 | 151526 |
72 | 云南锴晟特种金属有限公司 | 曲靖市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 150136 |
73 | 昆明家乐福超市有限公司 | 昆明市 | 零售业 | 146034 |
74 | 安宁泰通经贸有限公司 | 昆明市 | 零售业 | 145899 |
75 | 曲靖市沾益区瑞丰铝业有限责任公司 | 曲靖市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 145251 |
76 | 宣威市源恒金属贸易有限公司 | 曲靖市 | 废弃资源综合利用业 | 145151 |
77 | 昆明星旗汽车有限公司 | 昆明市 | 机动车、电子产品和日用产品修理业 | 144537 |
78 | 云南滇雪粮油有限公司 | 玉溪市 | 农副食品加工业 | 141150 |
79 | 云南嘉华食品有限公司 | 昆明市 | 食品制造业 | 139033 |
80 | 昆明醋酸纤维有限公司 | 昆明市 | 化学纤维制造业 | 137802 |
81 | 昆明三川电线电缆有限公司 | 昆明市 | 电气机械和器材制造业 | 136952 |
82 | 云南齐力建设集团有限公司 | 红河州 | 房屋建筑业 | 136580 |
83 | 曲靖阳光新能源股份有限公司 | 曲靖市 | 其他制造业 | 135682 |
84 | 云南摩尔农庄生物科技有限公司 | 楚雄州 | 食品制造业 | 134644 |
85 | 昆明昆宝电线电缆制造有限公司 | 昆明市 | 电气机械和器材制造业 | 131436 |
86 | 云南中机汽车贸易有限公司 | 昆明市 | 零售业 | 128107 |
87 | 云南通变电器有限公司 | 玉溪市 | 电气机械和器材制造业 | 127567 |
88 | 云南森汇食品有限责任公司 | 昆明市 | 农副食品加工业 | 126471 |
89 | 云南凯旋利工贸集团有限公司 | 昆明市 | 租赁业 | 125489 |
90 | 天宝动物营养科技股份有限公司 | 楚雄州 | 食品制造业 | 124971 |
91 | 昆明雪兰牛奶有限责任公司 | 昆明市 | 食品制造业 | 121399 |
92 | 玉溪红山球团工贸有限责任公司 | 玉溪市 | 黑色金属矿采选业 | 119911 |
93 | 勐腊田野橡胶销售有限责任公司 | 西双版纳州 | 橡胶和塑料制品业 | 119189 |
94 | 云南弥勒市磷电化工有限责任公司 | 红河州 | 化学原料和化学制品制造业 | 118867 |
95 | 宣威市博能再生资源有限公司 | 曲靖市 | 废弃资源综合利用业 | 117467 |
96 | 云南云叶化肥股份有限公司 | 昆明市 | 化学原料和化学制品制造业 | 104676 |
97 | 昆明云顺和商业发展有限公司 | 昆明市 | 零售业 | 104402 |
98 | 大理中梁置业有限公司 | 大理州 | 房地产业 | 103190 |
99 | 昆明积大制药股份有限公司 | 昆明市 | 医药制造业 | 103098 |
100 | 云南康丰实业集团有限公司 | 保山市 | 非金属矿物制品业 | 100026 |
2022云南省非公企业制造业20强
排名 | 企业名称 | 所属州市 | 所属行业名称 | 营收总额(万元) |
1 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 玉溪市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2269598 |
2 | 昆明闻泰通讯有限公司 | 昆明市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1488035 |
3 | 云南玉溪仙福钢铁(集团)有限公司 | 玉溪市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1464154 |
4 | 云南祥丰实业集团有限公司 | 昆明市 | 化学原料和化学制品制造业 | 1382950 |
5 | 嘉士伯(中国)啤酒工贸有限公司 | 大理州 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 898884 |
6 | 昆药集团股份有限公司 | 昆明市 | 医药制造业 | 825353 |
7 | 保山隆基硅材料有限公司 | 保山市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 758064 |
8 | 云南曲靖钢铁集团凤凰钢铁有限公司 | 曲靖市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 705066 |
9 | 云南德胜钢铁有限公司 | 楚雄州 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 638244 |
10 | 云南曲靖呈钢钢铁(集团)有限公司 | 曲靖市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 573882 |
11 | 昆明明超电缆有限公司 | 昆明市 | 电气机械和器材制造业 | 532137 |
12 | 华坪隆基硅材料有限公司 | 丽江市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 505736 |
13 | 丽江隆基硅材料有限公司 | 丽江市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 419564 |
14 | 腾冲隆基硅材料有限公司 | 保山市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 417699 |
15 | 云南珠江实业集团有限公司 | 曲靖市 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 410288 |
16 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 昆明市 | 化学原料和化学制品制造业 | 402240 |
17 | 云南振兴实业集团有限责任公司 | 红河州 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 385632 |
18 | 云南乘风有色金属股份有限公司 | 红河州 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 365827 |
19 | 云南宏泰新型材料有限公司 | 文山州 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 364974 |
20 | 临沧南华糖业有限公司 | 临沧市 | 农副食品加工业 | 349030 |
2022云南省非公企业服务业20强
排名 | 企业名称 | 所属州市 | 所属行业名称 | 营收总额(万元) |
1 | 一心堂药业集团股份有限公司 | 昆明市 | 零售业 | 1458740 |
2 | 我爱我家控股集团股份有限公司 | 昆明市 | 软件和信息技术服务业 | 1196287 |
3 | 云南碧桂园房地产开发有限公司 | 昆明市 | 房地产业 | 862856 |
4 | 云南鲲鹏农产品电子商务批发市场有限公司 | 昆明市 | 批发业 | 785539 |
5 | 华致酒行连锁管理股份有限公司 | 迪庆州 | 批发业 | 746000 |
6 | 云南省活发集团 | 玉溪市 | 综合 | 736500 |
7 | 云南健之佳健康连锁店股份有限公司 | 昆明市 | 零售业 | 523495 |
8 | 云南玉溪百信商贸集团有限公司 | 玉溪市 | 零售业 | 491069 |
9 | 云南英茂集团有限公司 | 昆明市 | 综合 | 484240 |
10 | 云南万方投资集团有限公司 | 曲靖市 | 综合 | 420235 |
11 | 沃尔玛(云南)商业零售有限公司 | 昆明市 | 零售业 | 393098 |
12 | 昊邦医药集团有限公司 | 昆明市 | 综合 | 391600 |
13 | 云南奥斯迪实业有限公司 | 昆明市 | 房地产业 | 375414 |
14 | 均和产业投资(云南)有限公司 | 昆明市 | 批发业 | 368728 |
15 | 西双版纳石化集团有限责任公司 | 西双版纳州 | 综合 | 342678 |
16 | 云南保山恒益实业集团有限公司 | 保山市 | 批发业 | 318180 |
17 | 云南九机科技有限公司 | 昆明市 | 软件和信息技术服务业 | 232954 |
18 | 云南东骏药业有限公司 | 昆明市 | 批发业 | 206814 |
19 | 云南宏发煤业集团有限公司 | 曲靖市 | 综合 | 197237 |
20 | 云南筑友房地产开发有限公司 | 昆明市 | 房地产业 | 194858 |
2022云南省非公企业创新能力10强
排名 | 企 业 名 称 | 所在地区 | 所属行业 | 是否是高新技术企业 | 拥有有效发明专利数 (件) | R&D投入强度 | |
1 | 云南沃森生物技术股份有限公司 | 昆明市 | 医药制造业 | 是 | 68 | 21.77 | |
2 | 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 | 临沧市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 是 | 40 | 7.7 | |
3 | 昆药集团股份有限公司 | 昆明市 | 医药制造业 | 是 | 214 | 1.22 | |
4 | 昆明醋酸纤维有限公司 | 昆明市 | 化学纤维 | 否 | 169 | 0.02 | |
5 | 勐海茶业有限责任公司 | 西双版纳州 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 是 | 37 | 3.33 | |
6 | 昆明积大制药股份有限公司 | 昆明市 | 医药制造业 | 是 | 17 | 7.27 | |
7 | 红河智凯智慧信息有限公司 | 红河州 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 否 | 0 | 15.33 | |
8 | 云南云叶化肥股份有限公司 | 昆明市 | 化学原料和化学制品制造业 | 是 | 27 | 3.42 | |
9 | 西双版纳曼列橡胶有限公司 | 西双版纳州 | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | 是 | 23 | 2.81 | |
10 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 昆明市 | 化学原料和化学制品制造业 | 是 | 23 | 2.81 |
2022云南省非公企业吸纳就业10强
排名 | 企业名称 | 所属州市 | 所属行业名称 | 员工人数 |
1 | 我爱我家控股集团股份有限公司 | 昆明市 | 软件和信息技术服务业 | 50493 |
2 | 一心堂药业集团股份有限公司 | 昆明市 | 零售业 | 32503 |
3 | 云南健之佳健康连锁店股份有限公司 | 昆明市 | 零售业 | 11003 |
4 | 昆明王国食品集团有限公司 | 昆明市 | 农业 | 7813 |
5 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 玉溪市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 6777 |
6 | 昆药集团股份有限公司 | 昆明市 | 医药制造业 | 5719 |
7 | 云南大地创业投资(集团)有限公司 | 普洱市 | 综合 | 5120 |
8 | 云南玉溪仙福钢铁(集团)有限公司 | 玉溪市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 5068 |
9 | 云南省活发集团 | 玉溪市 | 综合 | 4346 |
10 | 云南英茂集团有限公司 | 昆明市 | 综合 | 3927 |
今年云南省非公企业百强
主要呈现以下几个特点
↓↓↓
2022非公百强营收总额3635.97亿元
从“非公企业100强”榜单看,云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司以226.96亿元的营业收入规模首次位居云南省非公企业100强榜首、连续两年位居制造业20强榜首。昆明闻泰通讯有限公司、云南玉溪仙福钢铁(集团)有限公司分列二三位。
云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司、昆明闻泰通讯有限公司、云南玉溪仙福钢铁(集团)有限公司进入“制造业20强”前三;一心堂药业集团股份有限公司、我爱我家控股集团股份有限公司、云南碧桂园房地产开发有限公司进入“服务业20强”前三;云南沃森生物技术股份有限公司、我爱我家控股集团股份有限公司分别成为“创新能力10强”“吸纳就业10强”榜单榜首。
《2022云南省非企业公百强分析报告》(以下简称《报告》)指出,2022非公企业100强的入围门槛为10亿元,与2021年基本持平。制造业20强入围门槛为34.90亿元,服务20强入围门槛为19.48亿元,营收超过百亿元的企业有6户。
数据显示,2022非公企业100强的营业收入总额3635.97亿元,资产总额3872.43亿元,税后净利润总额219.89亿元。产业分布情况看,2022非公百强企业三次产业营业收入比重分别为1.30﹕65.44﹕33.26,三次产业入围企业数分别为2户、67户、31户。制造业仍是主体,入围数量达58户,比上年增加8户。
坚持创新引领 研发费用增长36.06%
创新是企业成长的核心动力,《报告》指出,2022非公百强企业研发费用投入总计为56.48亿元,较上年增加14.97亿元、增长36.06%,研发经费投入强度为1.55%,较上年增长了0.48个百分点,云南沃森生物技术股份有限公司以研发经费投入为7.53亿元,研发经费投入强度为21.7%居首位;研发人员占员工总数超过3%的企业51户,超过10%的企业29户。
《报告》指出,非公百强企业本体及其下属公司中有高新技术企业62户,38户被认定为国家、省级“专精特新”科技型企业,65户通过自主开发与研制获取关键技术,66户已通过数字化转型来提高自身竞争力,64户为落实碳达峰碳中和目标实施绿色低碳转型发展。非公百强企业拥有3112件国内外有效专利,拥有5825件国内外有效商标。
坚守责任 百强企业吸纳就业22.89万人
去年以来,面对复杂多变的形势,云南非公企业勇担社会责任,在稳就业等方面作出积极贡献。
《报告》提到,非公百强企业就业总数为22.89万人,户均吸纳就业2289人,吸纳就业超过万人的企业有3户,其中,我爱我家控股集团股份有限公司吸纳就业人数最多,达50493人,其次,一心堂药业集团股份有限公司共吸纳就业32503人,两户合计82996人,占非公百强企业总就业人数的36%。
税收方面,2022非公百强企业上缴税金总额为140.41亿元,纳税额超过1亿元的企业有31户,其中,云南碧桂园房地产开发有限公司以10.63亿元位居首位。
《报告》分析指出,云南非公经济发展仍不平衡、不充分,2022非公百强入围企业仍主要集中在昆明、曲靖、玉溪三地,占2022全省非公百强入围企业数量的69%,营收总额的73.58%。
资料:中共云南省委统战部 云南省工商业联合会