2022 云南企业 100 强名单
排名 | 企业名称 | 所在地 | 营业收入 (万元) |
1 | 云南省投资控股集团有限公司 | 昆明 | 20566014 |
2 | 云南省建设投资控股集团有限公司 | 昆明 | 16316886 |
3 | 云南能投物流有限责任公司 | 昆明 | 9598946 |
4 | 云南电网有限责任公司 | 昆明 | 9594314 |
5 | 云天化集团有限责任公司 | 昆明 | 8201422 |
6 | 云南锡业集团 (控股) 有限责任公司 | 昆明 | 6616607 |
7 | 中石油云南石化有限公司 | 昆明 | 5210936 |
8 | 中国石化销售股份有限公司云南石油分公司 | 昆明 | 5106589 |
9 | 中国石油天然气股份有限公司云南销售分公司 | 昆明 | 4160526 |
10 | 云南省贵金属新材料控股集团有限公司 | 昆明 | 3790064 |
11 | 云南农垦集团有限责任公司 | 昆明 | 3703080 |
12 | 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 | 昆明 | 3625468 |
13 | 中国铁路昆明局集团有限公司 | 昆明 | 2479417 |
14 | 云南交投集团公路建设有限公司 | 昆明 | 2412171 |
15 | 云南交投集团现代物流有限公司 | 昆明 | 2287280 |
16 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 玉溪 | 2269598 |
17 | 云南驰宏锌锗股份有限公司 | 曲靖 | 2171650 |
18 | 云南交投集团云岭建设有限公司 | 昆明 | 2000301 |
19 | 云南黄金矿业集团股份有限公司 | 昆明 | 1855919 |
20 | 云南天然橡胶产业集团有限公司 | 昆明 | 1701094 |
21 | 昆明闻泰通讯有限公司 | 昆明 | 1488035 |
22 | 云南玉溪仙福钢铁 (集团) 有限公司 | 玉溪 | 1464154 |
23 | 一心堂药业集团股份有限公司 | 昆明 | 1458740 |
24 | 云南祥丰实业集团有限公司 | 昆明 | 1382950 |
25 | 云南曲靖钢铁集团呈钢钢铁有限公司 | 曲靖 | 1232092 |
26 | 云南省工业投资控股集团有限责任公司 | 昆明 | 1100112 |
27 | 云南交投集团经营开发有限公司 | 昆明 | 1051264 |
28 | 中国电信股份有限公司云南分公司 | 昆明 | 934484 |
29 | 云南省粮食产业集团有限公司 | 昆明 | 924132 |
30 | 嘉士伯 (中国) 啤酒工贸有限公司 | 大理 | 898885 |
31 | 云南碧桂园房地产开发有限公司 | 昆明 | 870809 |
32 | 昆药集团股份有限公司 | 昆明 | 825353 |
33 | 中国葛洲坝集团建设工程有限公司 | 昆明 | 822284 |
34 | 云南鲲鹏农产品电子商务批发市场有限公司 | 昆明 | 785539 |
35 | 云南省活发集团 | 玉溪 | 736500 |
36 | 云南曲靖钢铁集团凤凰钢铁有限公司 | 曲靖 | 705066 |
37 | 云南德胜钢铁有限公司 | 楚雄 | 638244 |
38 | 云南曲靖呈钢钢铁 (集团) 有限公司 | 曲靖 | 573882 |
39 | 富滇银行股份有限公司 | 昆明 | 569382 |
40 | 云南华新建材投资有限公司 | 昆明 | 567841 |
41 | 昆明明超电缆有限公司 | 昆明 | 532136 |
42 | 云南健之佳健康连锁店股份有限公司 | 昆明 | 523495 |
43 | 云南云铝泽鑫铝业有限公司 | 曲靖 | 495292 |
44 | 云南英茂集团有限公司 | 昆明 | 484240 |
45 | 玉溪大红山矿业有限公司 | 玉溪 | 473577 |
46 | 云南英茂糖业 (集团) 有限公司 | 昆明 | 435397 |
47 | 云南珠江实业集团有限公司 | 曲靖 | 410288 |
48 | 云南乘风有色金属股份有限公司 | 红河 | 365827 |
49 | 临沧南华糖业有限公司 | 临沧 | 349030 |
50 | 云南沃森生物技术股份有限公司 | 昆明 | 346283 |
51 | 曲靖市德方纳米科技有限公司 | 曲靖 | 333928 |
52 | 蒙自矿冶有限责任公司 | 红河 | 302035 |
53 | 云南省设计院集团有限公司 | 昆明 | 299023 |
54 | 昆明船舶设备集团有限公司 | 昆明 | 288888 |
55 | 云南神农农业产业集团股份有限公司 | 昆明 | 277946 |
56 | 云南通海方圆工贸有限公司 | 玉溪 | 226517 |
57 | 云南金丰汇油脂股份有限公司 | 昆明 | 220590 |
58 | 云南巨力集团公司 | 昆明 | 220177 |
59 | 中国铁建高新装备股份有限公司 | 昆明 | 218594 |
60 | 云南祥云飞龙再生科技股份有限公司 | 大理 | 204888 |
61 | 云南红塔银行股份有限公司 | 玉溪 | 203219 |
62 | 云南宏发煤业集团有限公司 | 曲靖 | 197237 |
63 | 云南创新合金有限公司 | 文山 | 196227 |
64 | 昆明王国食品集团有限公司 | 昆明 | 195374 |
65 | 云南太标太阳能集团 | 玉溪 | 189432 |
66 | 云南富源今飞轮毂制造有限公司 | 曲靖 | 186703 |
67 | 云南罗平锌电股份有限公司 | 曲靖 | 182466 |
68 | 金安桥水电站有限公司 | 丽江 | 180836 |
69 | 云南多宝电缆集团股份有限公司 | 昆明 | 178253 |
70 | 云南小龙潭矿务局有限责任公司 | 红河 | 177492 |
71 | 云南瑞和锦程实业股份有限公司 | 保山 | 173679 |
72 | 云南交通运输有限责任公司 | 昆明 | 167355 |
73 | 鑫联环保科技股份有限公司 | 红河 | 165931 |
74 | 云南省通信产业服务有限公司 | 昆明 | 164527 |
75 | 云南钢友工贸有限公司 | 昆明 | 156352 |
76 | 昆明电缆集团股份有限公司 | 昆明 | 156325 |
77 | 云南锴晟特种金属有限公司 | 曲靖 | 150136 |
78 | 云南西南农牧集团股份有限公司 | 昆明 | 146050 |
79 | 云南奥斯迪实业有限公司 | 昆明 | 145958 |
80 | 昆明星旗汽车有限公司 | 昆明 | 144537 |
81 | 云南省凤庆糖业集团有限责任公司 | 临沧 | 142677 |
82 | 云南旅游股份有限公司 | 昆明 | 141784 |
83 | 云南滇雪粮油有限公司 | 玉溪 | 141150 |
84 | 昆明醋酸纤维有限公司 | 昆明 | 137802 |
85 | 昆明三川电线电缆有限公司 | 昆明 | 136952 |
86 | 云南摩尔农庄生物科技开发有限公司 | 楚雄 | 134643 |
87 | 昆明自来水集团有限公司 | 昆明 | 134476 |
88 | 云南通变电器有限公司 | 玉溪 | 127567 |
89 | 天宝动物营养科技股份有限公司 | 楚雄 | 124971 |
90 | 龙佰禄丰钛业有限公司 | 楚雄 | 122419 |
91 | 昆明雪兰牛奶有限责任公司 | 昆明 | 121398 |
92 | 云南东方糖酒有限公司 | 昆明 | 120292 |
93 | 云南弥勒市磷电化工有限责任公司 | 红河 | 119866 |
94 | 宜良红狮水泥有限公司 | 昆明 | 118749 |
95 | 云南中建西部建设有限公司 | 昆明 | 118485 |
96 | 云南太古可口可乐饮料有限公司 | 昆明 | 114295 |
97 | 云南农业生产资料股份有限公司 | 昆明 | 113652 |
98 | 云南胜威化工有限公司 | 昆明 | 113225 |
99 | 云南浩宇房地产开发集团有限公司 | 昆明 | 112822 |
100 | 云南联塑科技发展有限公司 | 玉溪 | 112174 |
2022 云南制造业企业 50 强名单
排名 | 企业名称 | 所在地 | 营业收入 (万元) |
1 | 云天化集团有限责任公司 | 昆明 | 8201422 |
2 | 云南省贵金属新材料控股集团有限公司 | 昆明 | 3790064 |
3 | 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 | 昆明 | 3625468 |
4 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 玉溪 | 2269598 |
5 | 云南驰宏锌锗股份有限公司 | 曲靖 | 2171650 |
6 | 云南天然橡胶产业集团有限公司 | 昆明 | 1701094 |
7 | 昆明闻泰通讯有限公司 | 昆明 | 1488035 |
8 | 云南玉溪仙福钢铁 (集团) 有限公司 | 玉溪 | 1464154 |
9 | 云南祥丰实业集团有限公司 | 昆明 | 1382950 |
10 | 云南曲靖钢铁集团呈钢钢铁有限公司 | 曲靖 | 1232092 |
11 | 嘉士伯 (中国) 啤酒工贸有限公司 | 大理 | 898885 |
12 | 昆药集团股份有限公司 | 昆明 | 825353 |
13 | 云南曲靖钢铁集团凤凰钢铁有限公司 | 曲靖 | 705066 |
14 | 云南德胜钢铁有限公司 | 楚雄 | 638244 |
15 | 云南曲靖呈钢钢铁 (集团) 有限公司 | 曲靖 | 573882 |
16 | 云南华新建材投资有限公司 | 昆明 | 567841 |
17 | 昆明明超电缆有限公司 | 昆明 | 532136 |
18 | 云南云铝泽鑫铝业有限公司 | 曲靖 | 495292 |
19 | 云南英茂糖业 (集团) 有限公司 | 昆明 | 435397 |
20 | 云南珠江实业集团有限公司 | 曲靖 | 410288 |
21 | 云南乘风有色金属股份有限公司 | 红河 | 365827 |
22 | 临沧南华糖业有限公司 | 临沧 | 349030 |
23 | 云南沃森生物技术股份有限公司 | 昆明 | 346283 |
24 | 蒙自矿冶有限责任公司 | 红河 | 302035 |
25 | 昆明船舶设备集团有限公司 | 昆明 | 288888 |
26 | 云南神农农业产业集团股份有限公司 | 昆明 | 277946 |
27 | 云南通海方圆工贸有限公司 | 玉溪 | 226517 |
28 | 云南金丰汇油脂股份有限公司 | 昆明 | 220590 |
29 | 云南巨力集团公司 | 昆明 | 220177 |
30 | 中国铁建高新装备股份有限公司 | 昆明 | 218594 |
31 | 云南祥云飞龙再生科技股份有限公司 | 大理 | 204888 |
32 | 云南宏发煤业集团有限公司 | 曲靖 | 197237 |
33 | 云南创新合金有限公司 | 文山 | 196227 |
34 | 云南太标太阳能集团 | 玉溪 | 189432 |
35 | 云南富源今飞轮毂制造有限公司 | 曲靖 | 186703 |
36 | 云南罗平锌电股份有限公司 | 曲靖 | 182466 |
37 | 云南多宝电缆集团股份有限公司 | 昆明 | 178253 |
38 | 鑫联环保科技股份有限公司 | 红河 | 165931 |
39 | 云南钢友工贸有限公司 | 昆明 | 156352 |
40 | 昆明电缆集团股份有限公司 | 昆明 | 156325 |
41 | 云南锴晟特种金属有限公司 | 曲靖 | 150136 |
42 | 云南西南农牧集团股份有限公司 | 昆明 | 146050 |
43 | 云南省凤庆糖业集团有限责任公司 | 临沧 | 142677 |
44 | 昆明醋酸纤维有限公司 | 昆明 | 137802 |
45 | 昆明三川电线电缆有限公司 | 昆明 | 136952 |
46 | 天宝动物营养科技股份有限公司 | 楚雄 | 124971 |
47 | 龙佰禄丰钛业有限公司 | 楚雄 | 122419 |
48 | 云南弥勒市磷电化工有限责任公司 | 红河 | 119866 |
49 | 宜良红狮水泥有限公司 | 昆明 | 118749 |
50 | 云南中建西部建设有限公司 | 昆明 | 118485 |
2022 云南服务业企业 50 强名单
排名 | 企业名称 | 所在地 | 营业收入 (万元) |
1 | 云南能投物流有限责任公司 | 昆明 | 9598946 |
2 | 云南电网有限责任公司 | 昆明 | 9594314 |
3 | 中国石化销售股份有限公司云南石油分公司 | 昆明 | 5106589 |
4 | 中国铁路昆明局集团有限公司 | 昆明 | 2479417 |
5 | 云南交投集团现代物流有限公司 | 昆明 | 2287280 |
6 | 一心堂药业集团股份有限公司 | 昆明 | 1458740 |
7 | 中国电信股份有限公司云南分公司 | 昆明 | 934484 |
8 | 云南省粮食产业集团有限公司 | 昆明 | 924132 |
9 | 云南健之佳健康连锁店股份有限公司 | 昆明 | 523495 |
10 | 云南省设计院集团有限公司 | 昆明 | 299023 |
11 | 云南红塔银行股份有限公司 | 玉溪 | 203219 |
12 | 云南瑞和锦程实业股份有限公司 | 保山 | 173679 |
13 | 云南交通运输有限责任公司 | 昆明 | 167355 |
14 | 云南省通信产业服务有限公司 | 昆明 | 164527 |
15 | 昆明星旗汽车有限公司 | 昆明 | 144537 |
16 | 云南旅游股份有限公司 | 昆明 | 141784 |
17 | 昆明自来水集团有限公司 | 昆明 | 134476 |
18 | 云南东方糖酒有限公司 | 昆明 | 120292 |
19 | 云南农业生产资料股份有限公司 | 昆明 | 113652 |
20 | 云南浩宇房地产开发集团有限公司 | 昆明 | 112822 |
21 | 云南商业集团有限公司 | 昆明 | 102337 |
22 | 云南康丰实业集团有限公司 | 保山 | 100026 |
23 | 云南云海肴餐饮管理有限公司 | 昆明 | 99340 |
24 | 云南省交通规划设计研究院有限公司 | 昆明 | 98619 |
25 | 云南省公路工程监理咨询有限公司 | 昆明 | 91927 |
26 | 盛云科技有限公司 | 昆明 | 90979 |
27 | 大理佳利集团 | 大理 | 90683 |
28 | 昆明国家粮食储备有限公司 | 昆明 | 60080 |
29 | 云南鹏欣富盛农业发展有限公司 | 昆明 | 57313 |
30 | 大理沧龙物流有限公司 | 大理 | 56623 |
31 | 昆明金域医学检验所有限公司 | 昆明 | 55453 |
32 | 云南华红科技股份有限公司 | 昆明 | 52343 |
33 | 昆明福石科技有限公司 | 昆明 | 49053 |
34 | 云南水工程 (集团) 股份有限公司 | 昆明 | 48632 |
35 | 云南湄公河集团有限公司 | 普洱 | 36513 |
36 | 中航材利顿航空科技有限公司 | 昆明 | 34340 |
37 | 云南云垦茶业集团有限责任公司 | 昆明 | 30485 |
38 | 云南高创人才服务有限公司 | 昆明 | 30382 |
39 | 云南公路联网收费管理有限公司 | 昆明 | 28642 |
40 | 联诚科技集团股份有限公司 | 昆明 | 28184 |
41 | 昆明市建筑设计研究院股份有限公司 | 昆明 | 25668 |
42 | 云南能投浪潮科技有限公司 | 昆明 | 24637 |
43 | 普洱雷霆建设集团有限公司 | 普洱 | 24211 |
44 | 云南锦苑花卉产业股份有限公司 | 昆明 | 22838 |
45 | 云南大泽电极科技股份有限公司 | 昆明 | 22018 |
46 | 科海电子股份有限公司 | 昆明 | 21518 |
47 | 红河宏斌食品有限公司 | 红河 | 20707 |
48 | 云南友脉科技有限公司 | 昆明 | 20165 |
49 | 大理志昂保安服务有限责任公司 | 大理 | 15317 |
50 | 楚雄市华丽包装实业有限责任公司 | 楚雄 | 14518 |
2022 云南民营企业 80强名单
排名 | 企业名称 | 所在地 | 营业收入 (万元) |
1 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 玉溪 | 2269598 |
2 | 昆明闻泰通讯有限公司 | 昆明 | 1488035 |
3 | 云南玉溪仙福钢铁 (集团) 有限公司 | 玉溪 | 1464154 |
4 | 一心堂药业集团股份有限公司 | 昆明 | 1458740 |
5 | 云南祥丰实业集团有限公司 | 昆明 | 1382950 |
6 | 云南曲靖钢铁集团呈钢钢铁有限公司 | 曲靖 | 1232092 |
7 | 嘉士伯 (中国) 啤酒工贸有限公司 | 大理 | 898885 |
8 | 云南碧桂园房地产开发有限公司 | 昆明 | 870809 |
9 | 昆药集团股份有限公司 | 昆明 | 825353 |
10 | 云南鲲鹏农产品电子商务批发市场有限公司 | 昆明 | 785539 |
11 | 云南省活发集团 | 玉溪 | 736500 |
12 | 云南曲靖钢铁集团凤凰钢铁有限公司 | 曲靖 | 705066 |
13 | 云南德胜钢铁有限公司 | 楚雄 | 638244 |
14 | 云南曲靖呈钢钢铁 (集团) 有限公司 | 曲靖 | 573882 |
15 | 云南华新建材投资有限公司 | 昆明 | 567841 |
16 | 昆明明超电缆有限公司 | 昆明 | 532136 |
17 | 云南健之佳健康连锁店股份有限公司 | 昆明 | 523495 |
18 | 云南英茂集团有限公司 | 昆明 | 484240 |
19 | 云南珠江实业集团有限公司 | 曲靖 | 410288 |
20 | 云南乘风有色金属股份有限公司 | 红河 | 365827 |
21 | 临沧南华糖业有限公司 | 临沧 | 349030 |
22 | 云南沃森生物技术股份有限公司 | 昆明 | 346283 |
23 | 曲靖市德方纳米科技有限公司 | 曲靖 | 333928 |
24 | 蒙自矿冶有限责任公司 | 红河 | 302035 |
25 | 云南神农农业产业集团股份有限公司 | 昆明 | 277946 |
26 | 云南通海方圆工贸有限公司 | 玉溪 | 226517 |
27 | 云南金丰汇油脂股份有限公司 | 昆明 | 220590 |
28 | 云南巨力集团公司 | 昆明 | 220177 |
29 | 云南祥云飞龙再生科技股份有限公司 | 大理 | 204888 |
30 | 云南宏发煤业集团有限公司 | 曲靖 | 197237 |
31 | 云南创新合金有限公司 | 文山 | 196227 |
32 | 昆明王国食品集团有限公司 | 昆明 | 195374 |
33 | 云南太标太阳能集团 | 玉溪 | 189432 |
34 | 云南富源今飞轮毂制造有限公司 | 曲靖 | 186703 |
35 | 金安桥水电站有限公司 | 丽江 | 180836 |
36 | 云南多宝电缆集团股份有限公司 | 昆明 | 178253 |
37 | 云南瑞和锦程实业股份有限公司 | 保山 | 173679 |
38 | 云南交通运输有限责任公司 | 昆明 | 167355 |
39 | 鑫联环保科技股份有限公司 | 红河 | 165931 |
40 | 云南钢友工贸有限公司 | 昆明 | 156352 |
41 | 昆明电缆集团股份有限公司 | 昆明 | 156325 |
42 | 云南锴晟特种金属有限公司 | 曲靖 | 150136 |
43 | 云南西南农牧集团股份有限公司 | 昆明 | 146050 |
44 | 云南奥斯迪实业有限公司 | 昆明 | 145958 |
45 | 昆明星旗汽车有限公司 | 昆明 | 144537 |
46 | 云南省凤庆糖业集团有限责任公司 | 临沧 | 142677 |
47 | 云南滇雪粮油有限公司 | 玉溪 | 141150 |
48 | 昆明三川电线电缆有限公司 | 昆明 | 136952 |
49 | 云南摩尔农庄生物科技开发有限公司 | 楚雄 | 134643 |
50 | 云南通变电器有限公司 | 玉溪 | 127567 |
51 | 天宝动物营养科技股份有限公司 | 楚雄 | 124971 |
52 | 龙佰禄丰钛业有限公司 | 楚雄 | 122419 |
53 | 昆明雪兰牛奶有限责任公司 | 昆明 | 121398 |
54 | 云南弥勒市磷电化工有限责任公司 | 红河 | 119866 |
55 | 宜良红狮水泥有限公司 | 昆明 | 118749 |
56 | 云南太古可口可乐饮料有限公司 | 昆明 | 114295 |
57 | 云南胜威化工有限公司 | 昆明 | 113225 |
58 | 云南浩宇房地产开发集团有限公司 | 昆明 | 112822 |
59 | 云南联塑科技发展有限公司 | 玉溪 | 112174 |
60 | 云南云叶化肥股份有限公司 | 昆明 | 104675 |
61 | 华宁玉珠水泥有限公司 | 玉溪 | 103252 |
62 | 昆明积大制药股份有限公司 | 昆明 | 103098 |
63 | 云南金浔资源股份有限公司 | 昆明 | 100162 |
64 | 云南康丰实业集团有限公司 | 保山 | 100026 |
65 | 云南云海肴餐饮管理有限公司 | 昆明 | 99340 |
66 | 云南安佑饲料科技有限公司 | 昆明 | 94322 |
67 | 盛云科技有限公司 | 昆明 | 90979 |
68 | 大理佳利集团 | 大理 | 90683 |
69 | 云南江磷集团股份有限公司 | 玉溪 | 90408 |
70 | 云南明阳风电技术有限公司 | 大理 | 90268 |
71 | 云南皇氏来思尔乳业有限公司 | 大理 | 90173 |
72 | 云南广联畜禽有限公司 | 昆明 | 85640 |
73 | 康师傅 (昆明) 饮品有限公司 | 昆明 | 85232 |
74 | 红河智凯智慧信息有限公司 | 红河 | 83308 |
75 | 宾川鸿顺再生资源回收利用有限公司 | 大理 | 81609 |
76 | 云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司 | 昆明 | 76605 |
77 | 云南驰泰汽车销售服务有限公司 | 昆明 | 74363 |
78 | 西双版纳曼列橡胶有限公司 | 西双版纳 | 72306 |
79 | 云南国钛金属股份有限公司 | 楚雄 | 71384 |
80 | 西双版纳顺达进出口贸易有限责任公司 | 西双版纳 | 69859 |
2022 云南企业年度营业收入突破亿元企业名单
排名 | 企业名称 | 所在地 | 营业收入 (万元) |
1 | 中化云龙有限公司 | 昆明 | 104584 |
2 | 云南红塔滇西水泥股份有限公司 | 大理 | 97912 |
3 | 云南先锋煤业开发有限公司 | 昆明 | 96632 |
4 | 昆明华润圣火药业有限公司 | 昆明 | 74957 |
5 | 云南三七科技有限公司 | 昆明 | 71533 |
6 | 云南康丰糖业 (集团) 有限公司 | 保山 | 67697 |
7 | 云南红创包装有限公司 | 玉溪 | 57600 |
8 | 云南三元德隆铝业有限公司 | 曲靖 | 56068 |
9 | 云南腾药制药股份有限公司 | 保山 | 54712 |
10 | 云南顺丰洱海环保科技股份有限公司 | 大理 | 52523 |
11 | 云南乍甸乳业有限责任公司 | 红河 | 50807 |
12 | 曲靖市宣威宇恒水泥有限公司 | 曲靖 | 50801 |
13 | 昆明盛宏新材料制造有限公司 | 昆明 | 45258 |
14 | 云南 CY 集团机床制造有限公司 | 昆明 | 43399 |
15 | 云南维和药业股份有限公司 | 玉溪 | 42126 |
16 | 勐腊县曼庄橡胶有限公司 | 西双版纳 | 41866 |
17 | 昆明南疆制药有限公司 | 昆明 | 40317 |
18 | 云南旭东集团有限公司 | 昆明 | 28989 |
19 | 云南交投德宏投资开发有限公司 | 德宏 | 28353 |
20 | 云南凯瑞特工程机械设备有限公司 | 昆明 | 28109 |
21 | 云南国润香料制造有限公司 | 昆明 | 25508 |
22 | 云南雷允上理想药业有限公司 | 昆明 | 25358 |
23 | 孟定腾鑫实业有限责任公司 | 临沧 | 25034 |
24 | 昆明滇农饲料有限公司 | 昆明 | 24250 |
25 | 云南亚鑫铝业有限公司 | 曲靖 | 23944 |
26 | 普洱山海工贸有限公司 | 普洱 | 21265 |
27 | 云南岭东印刷包装有限公司 | 楚雄 | 20676 |
28 | 云南欣城防水科技有限公司 | 昆明 | 19581 |
29 | 云南晋宁黄磷有限公司 | 昆明 | 16891 |
30 | 云南天士力帝泊洱生物茶集团有限公司 | 普洱 | 16144 |
31 | 昆明欧杰电缆制造有限公司 | 昆明 | 15983 |
32 | 云南大唐汉方制药股份有限公司 | 普洱 | 15434 |
33 | 普洱市思茅区森盛林化有限责任公司 | 普洱 | 14651 |
34 | 云南云安投资集团有限公司 | 昆明 | 14254 |
35 | 云南猫哆哩集团食品有限责任公司 | 玉溪 | 14184 |
36 | 云南玉溪水松纸厂 | 玉溪 | 14108 |
37 | 云南凤凰水利水电工程集团有限公司 | 大理 | 13987 |
38 | 云南江南特变电气有限公司 | 大理 | 12432 |
39 | 昆明新知集团有限公司 | 昆明 | 12432 |
40 | 云南通印股份有限公司 | 玉溪 | 12252 |
41 | 云南牛牛牧业股份有限公司 | 红河 | 12123 |
42 | 云南呈美斯节能科技 (集团) 有限公司 | 曲靖 | 10897 |
43 | 兴云电缆集团有限公司 | 昆明 | 10821 |
44 | 云南省玉溪市溶剂厂有限公司 | 玉溪 | 10779 |
45 | 云南树环化肥有限公司 | 昆明 | 10402 |
46 | 金七药业股份有限公司 | 文山 | 10024 |