12月16日,云南省企业联合会、云南省企业家协会公开发布了“2023云南企业100强、制造业企业100强、服务业企业50强、高薪技术企业100强、民营企业100强、云南企业年度营业收入突破亿元名单”,中国铜业有限公司以2212.43亿元的营业收入,摘得云南企业100强桂冠。
据悉,今年是云南省企业联合会、省企业家协会第16年发布“云南企业100强名单”,云南省企业联合会参照国际上通用的做法,按照企业自愿参加、自愿申报的原则,以2022年企业营业收入为入围标准,推出2023云南企业100强、云南制造业企业100强、云南服务业企业50强、云南民营企业100强和云南高新技术企业100强、云南企业年度营业收入突破亿元企业。
与此同时,发布了2023年云南百强企业研究分析报告,云南百强企业的呈现出经营规模稳中有进、国有企业的支柱作用明显、制造业仍是主要支撑、滇中地区尽显聚集效应、龙头企业发挥示范作用的显著特点。
相比去年,2023云南企业100强在入围门槛上有所下滑,但整体营业收入总额等指标均有所上升。2023云南企业100强入围门槛10.70亿元,较2022年下降0.51亿元,下降幅度4.55%;营业收入总额1.61万亿元,较2022年增长0.16万亿元,增长幅度11.03%;榜单首位营业收入2212.43亿元,相比2022年增加155.83亿元,增长幅度7.58%。
大型国有企业是我国国民经济的中流砥柱,2023云南企业100强榜单充分体现了国有企业在云南的支柱地位。上榜的100家企业中,有36家国有企业、58家民营企业,从数量上国有企业略有劣势,但从营业收入总和来看,上榜国有企业营收总计达1.33万亿元,是上榜民营企业营收总和的5倍多。
制造业是实体经济的重要组成部分,近年来,云南大力推进以制造业为主体的转型升级,在省域经济中发挥了重要作用。根据榜单统计,“2023云南企业100强”榜单中有60家制造业企业,“2023云南民营企业100强”榜单中有76家制造业企业,支撑作用明显。
滇中地区是云南省经济最发达的地区,以占全省29%的国土面积创造了占全省64%的国内生产总值。在云南企业100强榜单中,16个州市中有11个州市的企业上榜。其中,昆明市共计有59家企业入围百强榜,曲靖有12家入围企业,玉溪有10家入围企业,红河州有7家入围企业,楚雄州有5家入围企业,滇中地区合计上榜93家企业。
龙头企业对于产业结构的调整、行业发展有重要作用,上榜的100家企业涉及农业、工业、服务业等多个行业。结合云南企业100强榜单来看,有4家企业营业收入突破1000亿元,22家企业营业收入在100-1000亿元之间,11家企业营业收入在50-100亿元之间,25家企业营业收入在20-50亿元之间,其余38家企业营业收入在10-20亿元之间。从营收结构看,前10%企业为榜单贡献了66.79%的营业收入,前20%企业营收总额占比81.96%。
“云南省企业联合会、企业家协会连续16年发布云南企业100强,生动记录了云南省龙头企业发展的历史轨迹,客观分析了龙头企业发展的成就和趋势,对促进云南省企业不断做强做优做大发挥了十分重要的作用”,云南省企业联合会会长李峰说。
(中国日报云南记者站 记者 李映青)
附名单:
附件1
2023云南企业100强名单
排名 | 企业名称 | 地区 | 营业收入(万元) |
1 | 中国铜业有限公司 | 昆明市 | 22124382 |
2 | 云南省投资控股集团有限公司 | 昆明市 | 19619241 |
3 | 云南省建设投资控股集团有限公司 | 昆明市 | 17159269 |
4 | 云南省能源投资集团有限公司 | 昆明市 | 12610681 |
5 | 云天化集团有限责任公司 | 昆明市 | 9653286 |
6 | 云南锡业集团(控股)有限责任公司 | 红河州 | 6724721 |
7 | 中国石化销售股份有限公司云南石油分公司 | 昆明市 | 5930259 |
8 | 昆明市交通投资有限责任公司 | 昆明市 | 5702908 |
9 | 中国石油天然气股份有限公司云南销售分公司 | 昆明市 | 4566011 |
10 | 云南省贵金属新材料控股集团有限公司 | 昆明市 | 4075865 |
11 | 云南白药集团股份有限公司 | 昆明市 | 3648837 |
12 | 云南农垦集团有限责任公司 | 昆明市 | 3163338 |
13 | 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 | 昆明市 | 2700142 |
14 | 中国铁路昆明局集团有限公司 | 昆明市 | 2525612 |
15 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 | 昆明市 | 2418186 |
16 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 玉溪市 | 2336867 |
17 | 云南黄金矿业集团股份有限公司 | 昆明市 | 2036988 |
18 | 云南曲靖呈钢钢铁(集团)有限公司 | 曲靖市 | 2035559 |
19 | 云南省煤炭产业集团有限公司 | 昆明市 | 1903963 |
20 | 云南祥丰实业集团有限公司 | 昆明市 | 1805667 |
21 | 一心堂药业集团股份有限公司 | 昆明市 | 1743161 |
22 | 曲靖市德方纳米科技有限公司 | 曲靖市 | 1690442 |
23 | 云南玉溪仙福钢铁(集团)有限公司 | 玉溪市 | 1501458 |
24 | 云南恩捷新材料股份有限公司 | 玉溪市 | 1259092 |
25 | 云南交投集团经营开发有限公司 | 昆明市 | 1048201 |
26 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 昆明市 | 1039276 |
27 | 云南云内动力集团有限公司 | 昆明市 | 939314 |
28 | 昆药集团股份有限公司 | 昆明市 | 828206 |
29 | 云南创新合金有限公司 | 文山州 | 817633 |
30 | 健之佳医药连锁股份有限公司 | 昆明市 | 751444 |
31 | 云南省活发集团 | 玉溪市 | 694539 |
32 | 云南曲靖钢铁集团凤凰钢铁有限公司 | 曲靖市 | 622167 |
排名 | 企业名称 | 地区 | 营业收入(万元) |
33 | 云南碧桂园房地产开发有限公司 | 昆明市 | 588214 |
34 | 云南云铝泽鑫铝业有限公司 | 曲靖市 | 579549 |
35 | 云南鲲鹏农产品电子商务批发市场有限公司 | 昆明市 | 521020 |
36 | 云南德胜钢铁有限公司 | 楚雄州 | 514669 |
37 | 云南沃森生物技术股份有限公司 | 昆明市 | 508644 |
38 | 曲靖市德枋亿纬有限公司 | 曲靖市 | 477505 |
39 | 云南英茂集团有限公司 | 昆明市 | 473008 |
40 | 云南华新建材投资有限公司 | 昆明市 | 452485 |
41 | 云南索通云铝炭材料有限公司 | 曲靖市 | 434492 |
42 | 云南英茂糖业(集团)有限公司 | 昆明市 | 428915 |
43 | 云南滇中好运物流集团有限公司 | 曲靖市 | 410000 |
44 | 临沧南华糖业有限公司 | 临沧市 | 358645 |
45 | 中国太平洋财产保险股份有限公司云南分公司 | 昆明市 | 342412 |
46 | 云南神农农业产业集团股份有限公司 | 昆明市 | 330448 |
47 | 云南保山恒益实业集团有限公司 | 保山市 | 317300 |
48 | 昆明明超电缆有限公司 | 昆明市 | 310764 |
49 | 蒙自矿冶有限责任公司 | 红河州 | 302427 |
50 | 云南小龙潭矿务局有限责任公司 | 红河州 | 289278 |
51 | 云南祥鹏航空有限责任公司 | 昆明市 | 270936 |
52 | 中国铁建高新装备股份有限公司 | 昆明市 | 270452 |
53 | 云南送变电工程有限公司 | 昆明市 | 270074 |
54 | 红河智凯智慧信息有限公司 | 红河州 | 260098 |
55 | 曲靖市麟铁科技有限公司 | 曲靖市 | 252829 |
56 | 云南通海方圆工贸有限公司 | 玉溪市 | 241688 |
57 | 云南巨力集团公司 | 昆明市 | 238669 |
58 | 云南金丰汇油脂股份有限公司 | 昆明市 | 237185 |
59 | 金安桥水电站有限公司 | 丽江市 | 232940 |
60 | 云南太标太阳能集团 | 玉溪市 | 219874 |
61 | 云南多宝电缆集团股份有限公司 | 昆明市 | 209546 |
62 | 云南华博实业控股集团有限公司 | 昆明市 | 208865 |
63 | 昆明王国食品集团有限公司 | 昆明市 | 197298 |
64 | 曲靖阳光新能源股份有限公司 | 曲靖市 | 192833 |
65 | 鑫联环保科技股份有限公司 | 红河州 | 188205 |
66 | 楚雄州国有资本运营集团有限公司 | 楚雄州 | 183952 |
67 | 云南富源今飞轮毂制造有限公司 | 曲靖市 | 181347 |
排名 | 企业名称 | 地区 | 营业收入(万元) |
68 | 云南弥勒市磷电化工有限责任公司 | 红河州 | 180862 |
69 | 云南穆光工贸有限公司 | 玉溪市 | 178510 |
70 | 云南祥云飞龙再生科技股份有限公司 | 大理州 | 176340 |
71 | 昆明电缆集团股份有限公司 | 昆明市 | 176033 |
72 | 云南省通信产业服务有限公司 | 昆明市 | 169207 |
73 | 益海嘉里(昆明)食品工业有限公司 | 昆明市 | 166613 |
74 | 云南滇雪粮油有限公司 | 玉溪市 | 164123 |
75 | 云南西南农牧集团股份有限公司 | 昆明市 | 163199 |
76 | 云南省粮油工业有限公司 | 昆明市 | 162799 |
77 | 云南高创人才服务有限公司 | 昆明市 | 161547 |
78 | 云南江磷集团股份有限公司 | 玉溪市 | 161304 |
79 | 红河瑞凯科技有限公司 | 红河州 | 158957 |
80 | 昆明三川电线电缆有限公司 | 昆明市 | 158613 |
81 | 云南钢友工贸有限公司 | 昆明市 | 157777 |
82 | 天宝动物营养科技股份有限公司 | 楚雄州 | 152103 |
83 | 云南锴晟特种金属有限公司 | 曲靖市 | 151792 |
84 | 楚雄州国有资本投资集团有限公司 | 楚雄州 | 148856 |
85 | 云南国钛金属股份有限公司 | 楚雄州 | 148099 |
86 | 云南东方糖酒有限公司 | 昆明市 | 140079 |
87 | 昆明星旗汽车有限公司 | 昆明市 | 139314 |
88 | 昆明醋酸纤维有限公司 | 昆明市 | 136322 |
89 | 昆明自来水集团有限公司 | 昆明市 | 134908 |
90 | 云南昆明国家粮食储备中转库有限公司 | 昆明市 | 132951 |
91 | 康师傅(昆明)方便食品有限公司 | 昆明市 | 131856 |
92 | 云南皇氏来思尔乳业有限公司 | 大理州 | 129716 |
93 | 云南通变电器有限公司 | 玉溪市 | 120574 |
94 | 宣威市博能再生资源有限公司 | 曲靖市 | 117681 |
95 | 昆明雪兰牛奶有限责任公司 | 昆明市 | 117238 |
96 | 昆明积大制药股份有限公司 | 昆明市 | 112400 |
97 | 云南农业生产资料股份有限公司 | 昆明市 | 111991 |
98 | 云南浩宇房地产开发集团有限公司 | 昆明市 | 111582 |
99 | 云南胜威化工有限公司 | 昆明市 | 107897 |
100 | 勐海茶业有限责任公司 | 西双版纳州 | 107081 |
附件2
2023云南制造业企业100强名单
排名 | 企业名称 | 地区 | 营业收入(万元) |
云天化集团有限责任公司 | 昆明市 | 9653286 | |
2 | 云南锡业股份有限公司 | 昆明市 | 5199784 |
3 | 云南省贵金属新材料控股集团有限公司 | 昆明市 | 4075865 |
4 | 云南白药集团股份有限公司 | 昆明市 | 3648837 |
5 | 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 | 昆明市 | 2700142 |
6 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 玉溪市 | 2336867 |
7 | 云南曲靖呈钢钢铁(集团)有限公司 | 曲靖市 | 2035559 |
8 | 云南省煤炭产业集团有限公司 | 昆明市 | 1903963 |
9 | 云南祥丰实业集团有限公司 | 昆明市 | 1805667 |
10 | 曲靖市德方纳米科技有限公司 | 曲靖市 | 1690442 |
11 | 云南玉溪仙福钢铁(集团)有限公司 | 玉溪市 | 1501458 |
12 | 云南恩捷新材料股份有限公司 | 玉溪市 | 1259092 |
13 | 云南云内动力集团有限公司 | 昆明市 | 939314 |
14 | 昆药集团股份有限公司 | 昆明市 | 828206 |
15 | 云南创新合金有限公司 | 文山州 | 817633 |
16 | 云南省活发集团 | 玉溪市 | 694539 |
17 | 云南曲靖钢铁集团凤凰钢铁有限公司 | 曲靖市 | 622167 |
18 | 云南云铝泽鑫铝业有限公司 | 曲靖市 | 579549 |
19 | 云南德胜钢铁有限公司 | 楚雄州 | 514669 |
20 | 云南沃森生物技术股份有限公司 | 昆明市 | 508644 |
21 | 云南锡业新材料有限公司 | 昆明市 | 491178 |
22 | 曲靖市德枋亿纬有限公司 | 曲靖市 | 477505 |
23 | 云南华新建材投资有限公司 | 昆明市 | 452485 |
24 | 云南索通云铝炭材料有限公司 | 曲靖市 | 434492 |
25 | 云南英茂糖业(集团)有限公司 | 昆明市 | 428915 |
26 | 临沧南华糖业有限公司 | 临沧市 | 358645 |
27 | 昆明明超电缆有限公司 | 昆明市 | 310764 |
28 | 中国铁建高新装备股份有限公司 | 昆明市 | 270452 |
29 | 红河智凯智慧信息有限公司 | 红河州 | 260098 |
30 | 曲靖市麟铁科技有限公司 | 曲靖市 | 252829 |
31 | 云南通海方圆工贸有限公司 | 玉溪市 | 241688 |
32 | 云南巨力集团公司 | 昆明市 | 238669 |
排名 | 企业名称 | 地区 | 营业收入(万元) |
33 | 云南金丰汇油脂股份有限公司 | 昆明市 | 237185 |
34 | 云南锡业锡化工材料有限责任公司 | 红河州 | 236233 |
35 | 云南太标太阳能集团 | 玉溪市 | 219874 |
36 | 云南多宝电缆集团股份有限公司 | 昆明市 | 209546 |
37 | 曲靖阳光新能源股份有限公司 | 曲靖市 | 192833 |
38 | 云南富源今飞轮毂制造有限公司 | 曲靖市 | 181347 |
39 | 云南弥勒市磷电化工有限责任公司 | 红河州 | 180862 |
40 | 云南穆光工贸有限公司 | 玉溪市 | 178510 |
41 | 云南祥云飞龙冉生科技股份有限公司 | 大理州 | 176340 |
42 | 昆明电缆集团股份有限公司 | 昆明市 | 176033 |
43 | 贵研化学材料(云南)有限公司 | 昆明市 | 173746 |
44 | 益海嘉里(昆明)食品工业有限公司 | 昆明市 | 166613 |
45 | 云南滇雪粮油有限公司 | 玉溪市 | 164123 |
46 | 云南西南农牧集团股份有限公司 | 昆明市 | 163199 |
47 | 云南江磷集团股份有限公司 | 玉溪市 | 161304 |
48 | 红河瑞凯科技有限公司 | 红河州 | 158957 |
49 | 昆明三川电线电缆有限公司 | 昆明市 | 158613 |
50 | 云南钢友工贸有限公司 | 昆明市 | 157777 |
51 | 天宝动物营养科技股份有限公司 | 楚雄州 | 152103 |
52 | 云南锴晟特种金属有限公司 | 曲靖市 | 151792 |
53 | 云南国钛金属股份有限公司 | 楚雄州 | 148099 |
54 | 昆明醋酸纤维有限公司 | 昆明市 | 136322 |
55 | 康师傅(昆明)方便食品有限公司 | 昆明市 | 131856 |
56 | 云南皇氏来思尔乳业有限公司 | 大理州 | 129716 |
57 | 云南通变电器有限公司 | 玉溪市 | 120574 |
58 | 宣威市博能再生资源有限公司 | 曲靖市 | 117681 |
59 | 昆明雪兰牛奶有限责任公司 | 昆明市 | 117238 |
60 | 昆明积大制药股份有限公司 | 昆明市 | 112400 |
61 | 云南胜威化工有限公司 | 昆明市 | 107897 |
62 | 勐海茶业有限责任公司 | 西双版纳州 | 107081 |
63 | 云南云叶化肥股份有限公司 | 昆明市 | 104923 |
64 | 云南太古可口可乐饮料有限公司 | 昆明市 | 104770 |
65 | 云南安佑饲料科技有限公司 | 昆明市 | 101880 |
66 | 昆明统一企业食品有限公司 | 昆明市 | 101858 |
67 | 宜良红狮水泥有限公司 | 昆明市 | 99977 |
排名 | 企业名称 | 地区 | 营业收入(万元) |
68 | 云南联塑科技发展有限公司 | 玉溪市 | 97801 |
69 | 云南伊利乳业有限责任公司 | 昆明市 | 83765 |
70 | 康师傅(昆明)饮品有限公司 | 昆明市 | 82681 |
71 | 西双版纳曼列橡胶有限公司 | 西双版纳州 | 80183 |
72 | 昆明华润圣火药业有限公司 | 昆明市 | 73879 |
73 | 玉溪市旭日塑料有限责任公司 | 玉溪市 | 73566 |
74 | 云南中正化学工业有限公司 | 昆明市 | 72695 |
75 | 云南中建西部建设有限公司 | 昆明市 | 70520 |
76 | 云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司 | 昆明市 | 70422 |
77 | 云南康丰实业集团有限公司 | 保山市 | 65132 |
78 | 云南生物谷药业股份有限公司 | 昆明市 | 58733 |
79 | 云南顺丰洱海环保科技股份有限公司 | 大理州 | 56170 |
80 | 云南乍甸乳业有限责任公司 | 红河州 | 55852 |
81 | 云南澄江华业磷化工有限责任公司 | 玉溪市 | 55704 |
82 | 通用技术集团昆明机床股份有限公司 | 昆明市 | 51905 |
83 | 云南华红科技股份有限公司 | 昆明市 | 49798 |
84 | 云南三七科技有限公司 | 文山州 | 48369 |
85 | 云南出版印刷集团有限责任公司 | 昆明市 | 47693 |
86 | 云南新龙矿物质饲料有限公司 | 昆明市 | 46628 |
87 | 云南亚鑫铝业有限公司 | 曲靖市 | 40940 |
88 | 昆明滇渝有色金属有限公司 | 昆明市 | 39183 |
89 | 昆明南疆制药有限公司 | 昆明市 | 39090 |
90 | 云南百冠电线电缆有限公司 | 昆明市 | 38915 |
91 | 昭通时瑞电源科技发展有限公司 | 昭通市 | 37603 |
92 | 昆明飞林人造板集团有限公司 | 昆明市 | 36139 |
93 | 云南CY集团机床制造有限公司 | 昆明市 | 34917 |
94 | 云南鸿盛达再生物资有限责任公司 | 大理州 | 30668 |
95 | 昆明海天电线电缆有限公司 | 昆明市 | 30299 |
96 | 云南三元德隆铝业有限公司 | 曲靖市 | 28722 |
97 | 云南乔治白服饰科技有限公司 | 曲靖市 | 28430 |
98 | 云南春鹏钢绞线有限公司 | 昆明市 | 28104 |
99 | 大理一土再生资源回收利用有限公司 | 大理州 | 26577 |
100 | 昆明鼎承科技有限公司 | 昆明市 | 24006 |
附件3
2023云南服务业企业50强名单
排名 | 企业名称 | 地区 | 营业收入(万元) |
1 | 云南省投资控股集团有限公司 | 昆明市 | 19619241 |
2 | 云南省能源投资集团有限公司 | 昆明市 | 12610681 |
3 | 中国石化销售股份有限公司云南石油分公司 | 昆明市 | 5930259 |
4 | 昆明市交通投资有限责任公司 | 昆明市 | 5702908 |
5 | 中国石油天然气股份有限公司云南销售分公司 | 昆明市 | 4566011 |
6 | 中国铁路昆明局集团有限公司 | 昆明市 | 2525612 |
7 | 一心堂药业集团股份有限公司 | 昆明市 | 1743161 |
8 | 云南交投集团经营开发有限公司 | 昆明市 | 1048201 |
9 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 昆明市 | 1039276 |
10 | 健之佳医药连锁股份有限公司 | 昆明市 | 751444 |
11 | 云南碧桂园房地产开发有限公司 | 昆明市 | 588214 |
12 | 云南鲲鹏农产品电子商务批发市场有限公司 | 昆明市 | 521020 |
13 | 云南交投石化有限公司 | 昆明市 | 520807 |
14 | 云南英茂集团有限公司 | 昆明市 | 473008 |
15 | 云南滇中好运物流集团有限公司 | 曲靖市 | 410000 |
16 | 中国太平洋财产保险股份有限公司云南分公司 | 昆明市 | 342412 |
17 | 云南保山恒益实业集团有限公司 | 保山市 | 317300 |
18 | 云南祥鹏航空有限责任公司 | 昆明市 | 270936 |
19 | 云南送变电工程有限公司 | 昆明市 | 270074 |
20 | 金安桥水电站有限公司 | 丽江市 | 232940 |
21 | 云南省通信产业服务有限公司 | 昆明市 | 169207 |
22 | 云南省粮油工业有限公司 | 昆明市 | 162799 |
23 | 云南高创人才服务有限公司 | 昆明市 | 161547 |
24 | 楚雄州国有资本投资集团有限公司 | 楚雄州 | 148856 |
25 | 云南东方糖酒有限公司 | 昆明市 | 140079 |
26 | 昆明星旗汽车有限公司 | 昆明市 | 139314 |
27 | 昆明自来水集团有限公司 | 昆明市 | 134908 |
28 | 云南昆明国家粮食储备中转库有限公司 | 昆明市 | 132951 |
29 | 云南农业生产资料股份有限公司 | 昆明市 | 11199 |
30 | 云南云海肴餐饮管理有限公司 | 昆明市 | 87525 |
31 | 云南省设计院集团有限公司 | 昆明市 | 83527 |
32 | 盛云科技有限公司 | 昆明市 | 76511 |
排名 | 企业名称 | 地区 | 营业收入(万元) |
33 | 云南省公路工程监理咨询有限公司 | 昆明市 | 72808 |
34 | 云南驰泰汽车销售服务有限公司 | 昆明市 | 67805 |
35 | 昆明金域医学检验所有限公司 | 昆明市 | 64809 |
36 | 昆明国家粮食储备有限公司 | 昆明市 | 59344 |
37 | 云南化工设计院有限公司 | 昆明市 | 48197 |
38 | 云南湄公河集团有限公司 | 普洱市 | 47001 |
39 | 昆明自动化成套集团股份有限公司 | 昆明市 | 43209 |
40 | 友脉控股集团有限公司 | 昆明市 | 40974 |
41 | 中航材利顿航空科技股份有限公司 | 昆明市 | 33550 |
42 | 云南绿鲜达网络科技有限公司 | 昆明市 | 26297 |
43 | 大理沧龙物流有限公司 | 大理州 | 20334 |
44 | 云南云垦茶业集团有限责任公司 | 昆明市 | 20320 |
45 | 昆明中北交通旅游(集团)有限责任公司 | 昆明市 | 19770 |
46 | 大理志昂保安服务有限责任公司 | 大理州 | 15707 |
47 | 科海电子股份有限公司 | 昆明市 | 15195 |
48 | 联诚科技集团股份有限公司 | 昆明市 | 14528 |
49 | 南华县腾龙物流有限公司 | 楚雄州 | 14434 |
50 | 朗恒科技集团有限公司 | 昆明市 | 10480 |
附件4
2023云南高新技术企业100强名单
排名 | 企业名称 | 地区 | 营业收入(万元) |
1 | 云南锡业股份有限公司 | 昆明市 | 5199784 |
2 | 云南农垦集团有限责任公司 | 昆明市 | 3163338 |
3 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 | 昆明市 | 2418186 |
4 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 玉溪市 | 2336867 |
5 | 云南黄金矿业集团股份有限公司 | 昆明市 | 2036988 |
6 | 云南祥丰实业集团有限公司 | 昆明市 | 1805667 |
7 | 云南玉溪仙福钢铁(集团)有限公司 | 玉溪市 | 1501458 |
8 | 云南恩捷新材料股份有限公司 | 玉溪市 | 1259092 |
9 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 昆明市 | 1039276 |
10 | 云南云内动力集团有限公司 | 昆明市 | 939314 |
11 | 昆药集团股份有限公司 | 昆明市 | 828206 |
12 | 云南曲靖钢铁集团凤凰钢铁有限公司 | 曲靖市 | 622167 |
13 | 云南云铝泽鑫铝业有限公司 | 曲靖市 | 579549 |
14 | 云南德胜钢铁有限公司 | 楚雄州 | 514669 |
15 | 云南沃森生物技术股份有限公司 | 昆明市 | 508644 |
16 | 云南锡业新材料有限公司 | 昆明市 | 491178 |
17 | 云南神农农业产业集团股份有限公司 | 昆明市 | 330448 |
18 | 云南保山恒益实业集团有限公司 | 保山市 | 317300 |
19 | 昆明明超电缆有限公司 | 昆明市 | 310764 |
20 | 蒙自矿冶有限责任公司 | 红河州 | 302427 |
21 | 中国铁建高新装备股份有限公司 | 昆明市 | 270452 |
22 | 红河智凯智慧信息有限公司 | 红河州 | 260098 |
23 | 云南通海方圆工贸有限公司 | 玉溪市 | 241688 |
24 | 云南巨力集团公司 | 昆明市 | 238669 |
25 | 云南金丰汇油脂股份有限公司 | 昆明市 | 237185 |
26 | 云南锡业锡化工材料有限责任公司 | 红河州 | 236233 |
27 | 云南太标太阳能集团 | 玉溪市 | 219874 |
28 | 云南多宝电缆集团股份有限公司 | 昆明市 | 209546 |
29 | 昆明王国食品集团有限公司 | 昆明市 | 197298 |
30 | 曲靖阳光新能源股份有限公司 | 曲靖市 | 192833 |
31 | 鑫联环保科技股份有限公司 | 红河州 | 188205 |
32 | 云南弥勒市磷电化工有限责任公司 | 红河州 | 180862 |
排名 | 企业名称 | 地区 | 营业收入(万元) |
33 | 昆明电缆集团股份有限公司 | 昆明市 | 176033 |
34 | 彝良驰宏矿业有限公司 | 昭通市 | 167528 |
35 | 云南西南农牧集团股份有限公司 | 昆明市 | 163199 |
36 | 云南江磷集团股份有限公司 | 玉溪市 | 161304 |
37 | 红河瑞凯科技有限公司 | 红河州 | 158957 |
38 | 昆明三川电线电缆有限公司 | 昆明市 | 158613 |
39 | 云南国钛金属股份有限公司 | 楚雄州 | 148099 |
40 | 云南皇氏来思尔乳业有限公司 | 大理州 | 129716 |
41 | 云南通变电器有限公司 | 玉溪市 | 120574 |
42 | 昆明积大制药股份有限公司 | 昆明市 | 112400 |
43 | 云南胜威化工有限公司 | 昆明市 | 107897 |
44 | 勐海茶业有限责任公司 | 西双版纳州 | 107081 |
45 | 云南云叶化肥股份有限公司 | 昆明市 | 104923 |
46 | 云南联塑科技发展有限公司 | 玉溪市 | 97801 |
47 | 云南省设计院集团有限公司 | 昆明市 | 83527 |
48 | 西双版纳曼列橡胶有限公司 | 西双版纳州 | 80183 |
49 | 盛云科技有限公司 | 昆明市 | 76511 |
50 | 昆明华润圣火药业有限公司 | 昆明市 | 73879 |
51 | 玉溪市旭日塑料有限责任公司 | 玉溪市 | 73566 |
52 | 云南康丰实业集团有限公司 | 保山市 | 65132 |
53 | 昆明金域医学检验所有限公司 | 昆明市 | 64809 |
54 | 云南顺丰洱海环保科技股份有限公司 | 大理州 | 56170 |
55 | 云南乍甸乳业有限责任公司 | 红河州 | 55852 |
56 | 云南澄江华业磷化工有限责任公司 | 玉溪市 | 55704 |
57 | 云南华红科技股份有限公司 | 昆明市 | 49798 |
58 | 云南化工设计院有限公司 | 昆明市 | 48197 |
59 | 云南出版印刷集团有限责任公司 | 昆明市 | 47693 |
60 | 昆明自动化成套集团股份有限公司 | 昆明市 | 43209 |
61 | 昆明滇渝有色金属有限公司 | 昆明市 | 39183 |
62 | 云南百冠电线电缆有限公司 | 昆明市 | 38915 |
63 | 昭通时瑞电源科技发展有限公司 | 昭通市 | 37603 |
64 | 中航材利顿航空科技股份有限公司 | 昆明市 | 33550 |
65 | 昆明海天电线电缆有限公司 | 昆明市 | 30299 |
66 | 云南乔治白服饰科技有限公司 | 曲靖市 | 28430 |
67 | 云南春鹏钢绞线有限公司 | 昆明市 | 28104 |
排名 | 企业名称 | 地区 | 营业收入(万元) |
68 | 云南芸岭鲜生农业发展有限公司 | 昆明市 | 27143 |
69 | 昆明鼎承科技有限公司 | 昆明市 | 24006 |
70 | 云南昆岭薄膜工业有限公司 | 昆明市 | 23136 |
71 | 云南大泽电极科技股份有限公司 | 昆明市 | 22215 |
72 | 昆明汇泉高纯半导材料有限公司 | 昆明市 | 21060 |
73 | 云南云垦茶业集团有限责任公司 | 昆明市 | 20320 |
74 | 云南国润香料制造有限公司 | 昆明市 | 19574 |
75 | 云南岭东印刷包装有限公司 | 楚雄州 | 16935 |
76 | 昆明金方金属制品有限公司 | 昆明市 | 16325 |
77 | 云南天士力帝泊洱生物茶集团有限公司 | 普洱市 | 16132 |
78 | 云南农垦集团勐海八角亭茶业有限公司 | 西双版纳州 | 16116 |
79 | 科海电子股份有限公司 | 昆明市 | 15195 |
80 | 联诚科技集团股份有限公司 | 昆明市 | 14528 |
81 | 云南绿宝香精香料股份有限公司 | 昆明市 | 13648 |
82 | 云南欣城防水科技有限公司 | 昆明市 | 13629 |
83 | 云南冶金昆明重工有限公司 | 昆明市 | 13505 |
84 | 中雄科技集团股份有限公司 | 昆明市 | 13216 |
85 | 北新建材(昆明)有限公司 | 昆明市 | 13188 |
86 | 红云制药(昆明)有限公司 | 昆明市 | 12774 |
87 | 昆明欧杰电缆制造有限公司 | 昆明市 | 12724 |
88 | 昆明龙津药业股份有限公司 | 昆明市 | 12297 |
89 | 兴云电缆集团有限公司 | 昆明市 | 12272 |
90 | 云南玉溪水松纸厂 | 玉溪市 | 12255 |
91 | 普洱林达木业有限责任公司 | 普洱市 | 11560 |
92 | 云南通印股份有限公司 | 玉溪市 | 11354 |
93 | 云南江南特变电气有限公司 | 大理州 | 11278 |
94 | 朗恒科技集团有限公司 | 昆明市 | 10480 |
95 | 云南联迈土工材料制造有限公司 | 昆明市 | 9874 |
96 | 云南猫哆哩集团食品有限责任公司 | 玉溪市 | 9597 |
97 | 中基万季建设投资集团有限公司 | 昆明市 | 9019 |
98 | 云南浪潮数字科技有限公司 | 昆明市 | 8774 |
99 | 云南省玉溪印刷有限责任公司 | 玉溪市 | 8746 |
100 | 昆明中天达玻璃钢开发有限公司 | 昆明市 | 7710 |
附件5
2023云南民营企业100强名单
排名 | 企业名称 | 地区 | 营业收入(万元) |
1 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 玉溪市 | 2336867 |
2 | 云南曲靖呈钢钢铁(集团)有限公司 | 曲靖市 | 2035559 |
3 | 云南祥丰实业集团有限公司 | 昆明市 | 1805667 |
4 | 一心堂药业集团股份有限公司 | 昆明市 | 1743161 |
5 | 曲靖市德方纳米科技有限公司 | 曲靖市 | 1690442 |
6 | 云南玉溪仙福钢铁(集团)有限公司 | 玉溪市 | 1501458 |
7 | 云南恩捷新材料股份有限公司 | 玉溪市 | 1259092 |
8 | 云南创新合金有限公司 | 文山州 | 817633 |
9 | 健之佳医药连锁股份有限公司 | 昆明市 | 751444 |
10 | 云南省活发集团 | 玉溪市 | 694539 |
